Ghid de marimi pentru manusi
Circumferinta palma (mm) | Lungime palma (mm) | Lungime minima (mm) | Marime | |
127 | / | 210 | 5 | XXS |
152 | 160 | 220 | 6 | XS |
178 | 171 | 230 | 7 | S |
203 | 182 | 240 | 8 | M |
229 | 192 | 250 | 9 | L |
254 | 204 | 260 | 10 | XL |
279 | 215 | 270 | 11 | XXL |
Ghid de marimi pentru incaltaminte
Marimi Europa | Marimi Anglia | Marimi cm |
36 | 4 | 23.5 |
37 | 4.5 | 24.2 |
38 | 5 | 25 |
39 | 6 | 25.7 |
40 | 6.5 | 26.5 |
41 | 7 | 27.2 |
42 | 8 | 28 |
43 | 9 | 28.7 |
44 | 9.5 | 29.5 |
45 | 10 | 30.2 |
46 | 11 | 31 |
47 | 12 | 31.7 |
48 | 13 | 32.5 |
Ghid de marimi pentru imbracaminte barbati
Piept | Talie | Marime | |
84-88 | 70-74 | 44 | S |
88-92 | 74-78 | 46 | |
92-96 | 78-82 | 48 | M |
96-100 | 82-88 | 50 | |
100-104 | 88-94 | 52 | L |
104-108 | 94-100 | 54 | |
108-112 | 100-106 | 56 | XL |
112-116 | 106-112 | 58 | |
116-120 | 112-118 | 60 | XXL |
120-124 | 118-124 | 62 | |
124-128 | 124-130 | 64 | XXXL |
128-132 | 130-136 | 66 |
Ghid de marimi pentru imbracaminte femei
Piept | Talie | Solduri | Marime | |
76-80 | 60-64 | 90-93 | 38 | XS |
80-84 | 64-68 | 93-96 | 40 | |
84-88 | 68-72 | 96-99 | 42 | S |
88-92 | 72-76 | 99-102 | 44 | |
92-96 | 76-80 | 102-105 | 46 | M |
96-100 | 80-84 | 105-108 | 48 | |
100-104 | 84-88 | 108-111 | 50 | L |
104-108 | 88-92 | 111-114 | 52 | |
108-112 | 92-96 | 114-117 | 54 | XL |
112-116 | 96-100 | 117-120 | 56 | |
116-120 | 100-104 | 120-123 | 58 | XXL |
120-124 | 104-108 | 123-126 | 60 |